運ぶことに特化した次世代モビリティ
超ロングホイールベースとシンクロシステムによる抜群の安定性。
強化したオリジナルフレームを採用して高い運搬性を実現。
オプションパーツを活用することで、運ぶニーズに応じたカスタマイズ性を備えます。
運転免許未保持者にもご活用いただける幅広い人材のインフラ確立の一助となる次世代型モビリティです。
SYNCHRO CARRY 販売価格 298,000円(税込)
豊田TRIKEシンクロキャリー
※送料については当ページ下部からご確認ください。
項目 | SYNCHRO CARRY | |||
製品名 | シンクロ キャリー | |||
型式 | ST20-C | |||
全長 | 1,870㎜ | |||
全幅 | 590㎜ | |||
全高 | 1,140㎜ | |||
軸間距離 | 1,330㎜ | |||
サドル高 | 800〜960㎜ | |||
適応身長 | 155cm以上 | |||
車両重量 | 38.1kg | |||
乗車定員 | 1名 | |||
変速機方式 | 後輪ハブ内装5段(ラピットファイヤー変換式) | |||
駆動方式 | チェーン式 | |||
充電あたりの走行できる距離 | 57km ※1(路面状況・走行条件で変化) | |||
アシスト 速度範囲 | 比例補助 | 0 ~ 10km/h 未満 | ||
逓減補助 | 10 〜 24km/h 未満 | |||
電動モーター | 形式 | ブラシレスDCモーター | ||
定格出力 | 240W | |||
車輪寸法 | 前2輪 | 16inx1.95in(406㎜×49.5㎜) | ||
後1輪 | 20inx2.125in(508㎜×54㎜) | |||
制御形式 | 前2輪 | 油圧式ディスクブレーキ ×2 | ||
後1輪 | カンチレバー式V型ブレーキ ×1 | |||
懸架方式 | 前2輪 | センタリングスプリング装備シンクロシステム | ||
後1輪 | リジット | |||
蓄電池 | 品番・種類 | X0U-8212A-20 / X1U-8212A-20・リチウムイオン電池 | ||
定格電圧 | 25.5V | |||
定格容量 | 15Ah | |||
Typ.容量 | 15.4Ah(代表諸元値)/15.6Ah | |||
充電器 | 品番・型式 | X92-8210C-10・スタンド式 | ||
電源 | AC100V(50Hz-60Hz) | |||
消費電力 | 140W | |||
充電時間 | 約4時間 ※2 | |||
照明装置後 | 前照灯 | バッテリーランプ |
SYNCHRO CARRY 販売価格 298,000円(税込)
豊田TRIKEシンクロキャリー
※1 業界新規程の標準パターンで走行した
の弊社データです。バッテリーの新品、気温15~25℃、車載重量65kg(乗員と荷物の合計)で、 平滑乾燥路面、無風、無灯火状態、強モードで走行。
※2 お買い求めのバッテリーと充電器を使用し、バッテリー残量ランプの1灯点滅まで使用したとき、満充電までのおおよその時間です。
※2 お買い求めのバッテリーと充電器を使用し、バッテリー残量ランプの1灯点滅まで使用したとき、満充電までのおおよその時間です。
SYNCHRO CARRY SUPPORT+
サポートチェア ベーシックセット
(前照灯、2点ベルト付き)メーカー希望小売価格
40,000円(税別)
サポートチェア追加オプション
送料/受け取り方法
【衛生管理対策グッズも販売しております】

-1024x576.png)